【导语】:深圳医保大力推进医保服务下沉,落实医保业务“就近办”。目前医保业务已进驻深圳市光明区的街道政务服务大厅6个、社区党群服务中心31个...
光明区医保业务进驻各级政务服务大厅(党群服务中心)情况汇总表
| 序号 | 辖区 | 政务服务大厅(党群服务中心)名称 | 地址 | 联系方式 |
| 1 | 光明区 | 光明街道行政服务大厅 | 光明区光桥大道3428号(光侨路与体育公园路交汇处) | 0755-29099190 |
| 2 | 光明区 | 公明街道行政服务大厅 | 光明区公明街道集美路9号 | 0755-27162333 |
| 3 | 光明区 | 马田街道行政服务大厅 | 光明区马田街道田园路雪仙丽科技园马田办事处一楼 | 0755-27110718 |
| 4 | 光明区 | 新湖街道行政服务大厅 | 光明区新湖街道圳园路268号 | 0755-88215741 |
| 5 | 光明区 | 玉塘街道行政服务大厅 | 光明区玉塘街道田寮社区田寮路31号 | 0755-23405895 |
| 6 | 光明区 | 凤凰街道行政服务大厅 | 光明区凤凰街道甲子塘社区凤桥路1号 | 0755-23190468 |
| 7 | 光明区 | 迳口社区党群服务中心 | 深圳市光明区迳口社区迳口新村100号 | 0755-27436670 |
| 8 | 光明区 | 白花社区党群服务中心 | 深圳市光明区光明街道富民大道白花社区综合服务楼 | 0755-29422801 |
| 9 | 光明区 | 碧眼社区党群服务中心 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区碧眼新村200号综合服务楼 | 0755-27437347 |
| 10 | 光明区 | 光明社区党群服务中心 | 深圳市光明区华夏路40号 | 0755-27122288 |
| 11 | 光明区 | 翠湖社区党群服务中心 | 深圳市光明区光明街道翠湖社区碧园路55号一楼 | 0755-27408902 |
| 12 | 光明区 | 东周社区党群服务中心 | 深圳市光明区光明街道柑山路2号 | 0755-27404486 |
| 13 | 光明区 | 李松朗社区党群服务中心 | 深圳市光明区公明街道李松蓢社区浦园路2号一楼 | 0755-23404910 |
| 14 | 光明区 | 西田社区党群服务中心 | 深圳市光明区公明街道西田社区志康路10号综合楼一楼 | 0755-21023302 |
| 15 | 光明区 | 上村社区党群服务中心 | 深圳市光明区公明街道北环路2号上村社区党群服务中心 | 0755-23191075 |
| 16 | 光明区 | 下村社区党群服务中心 | 深圳市光明区公明街道富利路旁(下村社区党群服务中心) | 0755-27160565 |
| 17 | 光明区 | 公明社区党群服务中心 | 深圳市光明区公明街道公明社区振明路146号 | 0755-27101901 |
| 18 | 光明区 | 圳美社区党群服务中心 | 深圳市光明区新湖街道公常路234号圳美社区工作站(同富裕工业园) | 0755-81767305 |
| 19 | 光明区 | 新羌社区党群服务中心 | 深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头村新南区1号 | 0755-29752310 |
| 20 | 光明区 | 楼村社区党群服务中心 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区绘猫路38号 | 0755-27116570 |
| 21 | 光明区 | 塘家社区党群服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光谷苑2栋2楼党群服务中心 | 0755-29905006 |
| 22 | 光明区 | 凤凰社区党群服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道凤凰街道光侨大道2580号 | 0755-23466880 |
| 23 | 光明区 | 东坑社区党群服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道东旭路1号 | 0755-27170954 |
| 24 | 光明区 | 塘尾社区党群服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区高墩北路198号 | 0755-27176092 |
| 25 | 光明区 | 甲子塘社区党群服务中心 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区康茂路9号 | 0755-27173817 |
| 26 | 光明区 | 红星社区党群服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道红星社区星湖路41号 | 0755-23193592 |
| 27 | 光明区 | 田寮社区党群服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田新路88号 | 0755-23244743 |
| 28 | 光明区 | 玉律社区党群服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉昌西路综合办公楼 | 0755-27171292 |
| 29 | 光明区 | 长圳社区党群服务中心 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长祥路3号 | 0755-27181823 |
| 30 | 光明区 | 石家社区党群服务中心 | 深圳市光明区马田街道石家社区上石家安佳工业园1栋 | 0755-27110866 |
| 31 | 光明区 | 石围社区党群服务中心 | 深圳市光明区马田街道石围社区水库路51号 | 0755-21023927 |
| 32 | 光明区 | 将围社区党群服务中心 | 深圳市光明区马田街道将围社区将石路28号 | 0755-23245145 |
| 33 | 光明区 | 新庄社区党群服务中心 | 深圳市光明区马田街道新庄社区大围延昌路57号 | 0755-21380731 |
| 34 | 光明区 | 马山头社区党群服务中心 | 深圳市光明区马田街道马山头村马山头路18号 | 0755-23191206 |
| 35 | 光明区 | 合水口社区党群服务中心 | 深圳市光明区马田街道松柏路5096号 | 0755-21380793 |
| 36 | 光明区 | 根竹园社区党群服务中心 | 深圳市光明区马田街道根竹园社区芳园路28号根竹园花园A座 | 0755-23427931 |
| 37 | 光明区 | 薯田埔社区党群服务中心 | 深圳市光明区马田街道西环大道355号 | 0755-23427603 |
