中小微企业划型标准
中小微企业划型标准分类表 注:从业人员根据单位社保缴交人数核定。 工信部联企业〔2011〕300号 | |||||
序号 | 企业/划型 | 中小微企业划型总标准 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下 | 营业收入500万元及以上,20000万元以下 | 营业收入50万元及以上,500万元以下 | 营业收入50万元以下 |
2 | 工业 | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上,1000人以下;且营业收入2000万元及以上,40000万元以下 | 从业人员20人及以上,300人以下;且营业收入300万元及以上,2000万元以下 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
3 | 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下 | 营业收入6000万元及以上, 80000万元以下;且资产总额5000万元及以上,80000万元以下 | 营业收入300万元及以上,6000万元以下;且资产总额300万元及以上,5000万元以下 | 营业收入 300万元以下或资产总额300万元以下 |
4 | 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员20人及以上,200人以下;且营业收入5000万元及以上,40000万元以下 | 从业人员5人及以上,20人以下;且营业收入1000万元及以上,5000万元以下 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |
5 | 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下 | 从业人员50人及以上,300人以下;且营业收入500万元及以上,20000万元以下 | 从业人员10人及以上,50人以下;且营业收入100万元及以上,500万元以下 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
6 | 交通运输业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 从业人员100人及以上,200人以下;且营业收入1000万元及以上,30000万元以下 | 从业人员20人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,1000万元以下 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
7 | 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 从业人员300人及以上,1000人以下;且营业收入2000万元及以上,30000万元以下 | 从业人员20人及以上,300人以下;且营业收入100万元及以上,2000万元以下 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
8 | 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且营业收入2000万元及以上,10000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,2000万元以下 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
9 | 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且营业收入2000万元及以上,10000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,2000万元以下 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
10 | 信息传输业 | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下 | 从业人员100人及以上,2000人以下;且营业收入1000万元及以上,100000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,1000万元以下 | 从业人员10人 以下或营业收入100万元以下 |
11 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以 下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且营业收入1000万元及以上,10000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且营业收入50万元及以上,1000万元以下 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 |
12 | 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下 | 营业收入1000万元及以上,200000万元以下;且资产总额5000万元及以上,10000万元以下 | 营业收入100万元及以上,1000万元以下;且资产总额2000万元及以上,5000万元以下 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下 |
13 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下 | 从业人员300人及以上,1000人以下;且营业收入1000万元及以上,5000万元以下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且营业收入500万元及以上,1000万元以下 | 从业人员100人以 下或营业收入500万元以下 |
14 | 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下 | 从业人员100人及以上,300人以下;且资产总额8000万元及以上,120000万元以下 | 从业人员10人及以上,100人以下;且资产总额100万元及以上,8000万元以下 | 从业人员 10人以下或资产总额100万元以下 |
15 | 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下 | 从业人员100人及以上,200人以下;且营业收入1000万元及以上,30000万元以下 | 从业人员20人及以上,100人以下;且营业收入100万元及以上,1000万元以下 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
16 | 其他未列明行业 | 从业人员300人以下 | 从业人员100人及以上,300人以下 | 从业人员10人及以上,100人以下 | 从业人员10人以下 |
金融业企业划型标准规定
依据指标标准值,将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型,中型企业标准上限及以上的为大型企业。
(一)银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中,资产总额5000亿元及以上的为中型企业,资产总额50亿元及以上的为小型企业,资产总额50亿元以下的为微型企业。
(二)银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微企业。其中,资产总额200亿元及以上的为中型企业,资产总额50亿元及以上的为小型企业,资产总额50亿元以下的为微型企业。
(三)贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中,资产总额200亿元及以上的为中型企业,资产总额50亿元及以上的为小型企业,资产总额50亿元以下的为微型企业。
(四)证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中,资产总额100亿元及以上的为中型企业,资产总额10亿元及以上的为小型企业,资产总额10亿元以下的为微型企业。
(五)保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中,资产总额400亿元及以上的为中型企业,资产总额20亿元及以上的为小型企业,资产总额20亿元以下的为微型企业。
(六)信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中,信托资产400亿元及以上的为中型企业,信托资产20亿元及以上的为小型企业,信托资产20亿元以下的为微型企业。
(七)金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微企业。其中,资产总额5000亿元及以上的为中型企业,资产总额50亿元及以上的为小型企业,资产总额50亿元以下的为微型企业。
(八)除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中,资产总额200亿元及以上的为中型企业,资产总额50亿元及以上的为小型企业,资产总额50亿元以下的为微型企业。
温馨提示
关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【基层】获取基层就业补贴申请入口、申请指南
阅读推荐
2022深圳基层就业补贴申请指南(条件、材料、入口、流程、发放时间)
深圳基层就业补贴申请流程深圳基层就业补贴进度查询入口、流程