【导语】:深圳龙华区安居华越龙苑人才房配售均价为39600元/平方米。
安居华越龙苑人才房配售均价为39600元/平方米。
序号 | 小区名称 | 栋号 | 单元 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总售价(元) |
1 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 603 | 三房二厅 | 84.39 | 3179243 |
2 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 703 | 三房二厅 | 84.39 | 3191901 |
3 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 1403 | 三房二厅 | 85.22 | 3274426 |
4 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 1803 | 三房二厅 | 85.22 | 3299992 |
5 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 1903 | 三房二厅 | 85.22 | 3317036 |
6 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 2103 | 三房二厅 | 85.22 | 3334080 |
7 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 2403 | 三房二厅 | 85.45 | 3360169 |
8 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 2503 | 三房二厅 | 85.45 | 3377259 |
9 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 2703 | 三房二厅 | 85.45 | 3394349 |
10 | 安居华越龙苑 | 1栋 | 一单元 | 2803 | 三房二厅 | 85.45 | 3402894 |
完整表格过大,微信搜索关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【人才房】获取完整价格表