房源概况
小区名称 | 项目所在位置 | 户型 | 面积(平方米) | 套数 | 合计 |
安居鸣鹿苑 | 光明区玉塘街道长松路166号 | 一房一厅 | 40左右 | 186 | 801 |
二房一厅 | 77左右 | 23(其中20套是无障碍户型) | |||
明汇府 | 光明区马田街道富利南路与振兴路交汇处 | 单身公寓 | 35左右 | 31 | |
一房一厅 | 55左右 | 51 | |||
二房二厅 | 75左右 | 74 | |||
宏发天汇城一期 | 光明区马田街道合水口社区长春南路3号 | 二房二厅 | 64左右 | 127 | |
三房二厅 | 80左右 | 6 | |||
电建洺悦府 | 光明区光明街道光明大道东侧、华裕路南侧 | 二房一厅 | 67左右 | 8 | |
三房二厅 | 85左右 | 17 | |||
中海寰宇时代花园 | 光明区光明街道光明社区明政路 | 二房二厅 | 70左右 | 23 | |
三房二厅 | 87左右 | 9 | |||
星河天地花园二期 | 光明区光明街道光明大道与光安路交汇 | 二房二厅 | 69左右 | 30 | |
林泉居 | 光明区凤凰街道皇新路59号 | 三房二厅 | 85左右 | 77 | |
华润置地公园九里花园 | 光明区马田街道规划通兴路与根玉路交汇处 | 单身公寓 | 38左右 | 1 | |
二房二厅 | 71左右 | 5 | |||
宏发万悦山大厦 | 光明区光明大道与华夏路交叉口东南侧 | 二房一厅 | 65左右 | 23 | |
三房二厅 | 80左右 | 13 | |||
金融街华发融御花园 | 光明区凤凰街道光明大道与科能路交汇处 | 二房二厅 | 66左右 | 15 | |
深业云筑 | 光明区马田街道南环大道与长春路交汇处东侧 | 单身公寓 | 38左右 | 56 | |
二房一厅 | 70左右 | 15 | |||
三房二厅 | 86左右 | 11 | |||
小计 | 35左右 | 274 | 801 | ||
50左右 | 51 | ||||
70左右 | 343 | ||||
90左右 | 133 | ||||
备注: 《深圳市住房和建设局关于发布人才住房户型面积和户内装饰装修指引的通知》(深建规建〔2017〕1号)规定:人才住房户型分为35平方米、65平方米、80平方米、100平方米、120平方米、150平方米六种基准户型,其中35平方米、65平方米、80平方米三种基准户型建筑面积允许上下浮动10%。上述“35左右”房源是指表中面积为35、38、40平方米左右的房源;“50左右”房源是指表中55平方米左右的房源;“70左右”房源是指表中64、65、66、69、70、71、75、77平方米左右的房源;“90左右”房源是指表中80、85、86、87左右的房源。 |
费用租金
序号 | 小区名称 | 租金标准(元/月/平方米) | 物业管理费(元/月/平方米) | 物业专项维修基金(元/月/平方米) |
1 | 安居鸣鹿苑 | 20.52 | 2.9 | 0.25 |
2 | 明汇府 | 25.91 | 3.25 | 0.25 |
3 | 宏发天汇城一期 | 27.74 | 3.98 | 0.25 |
4 | 电建洺悦府 | 31.07 | 3.9 | 0.25 |
5 | 中海寰宇时代花园 | 31.41 | 4.9 | 0.25 |
6 | 星河天地花园二期 | 25.32 | 3.8 | 0.25 |
7 | 林泉居 | 19.78 | 2.53 | 0.25 |
8 | 华润置地公园九里花园 | 21.71 | 3.9 | 0.25 |
9 | 宏发万悦山大厦 | 30.41 | 4.28 | 0.25 |
10 | 金融街华发融御花园 | 26 | 3.9 | 0.25 |
11 | 深业云筑 | 23.36 | 3.5 | 0.25 |
备注:单套住房的具体租金,在租金标准基础上,考虑楼层、朝向等因素修正确定,以租赁合同明确的租金单价为准。物业服务收费按现行标准执行,如有变更,按最新标准执行。请承租企事业单位仔细查看各项目租金标准、物业管理费等费用标准,结合单位申请人实际情况谨慎选择。提交认租申请后,即视为了解并认可上述费用标准。 |
温馨提示
微信搜索关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【保租房】获取申请入口、最新房源等更多信息