【导语】:@家长朋友们请注意!罗湖区幼儿园2023年秋季学期部分幼儿园仍有空余学位,请家长根据实际情况进行报名。
罗湖区幼儿园2023年秋季学期空余学位情况表 | |||||||
序号 | 幼儿园名称 | 所在街道 | 办园性质 | 空余学位数 | 招生咨询电话 | ||
小班 | 中班 | 大班 | |||||
1 | 深圳市罗湖区贝丽幼儿园 | 翠竹街道 | 民办普惠园 | 40 | 20 | 5 | 25506114 |
2 | 深圳天俊实业股份有限公司幼儿园 | 翠竹街道 | 民办非普惠园 | 21 | 3 | 3 | 25601187,13642349533 |
3 | 深圳市罗湖区翠华园幼儿园 | 翠竹街道 | 民办普惠园 | 10 | 2 | 0 | 25425556,18948184535 |
4 | 深圳市罗湖区海丽达新港鸿幼儿园 | 翠竹街道 | 民办非普惠园 | 5 | 3 | 2 | 17722413105 |
5 | 深圳市罗湖区童晖幼儿园 | 翠竹街道 | 民办普惠园 | 70 | 15 | 15 | 25532034,13528431228,18129864128 |
6 | 深圳市罗湖区新平幼儿园 | 东湖街道 | 民办普惠园 | 75 | 30 | 30 | 18923827278 |
7 | 深圳市罗湖区欧兰特幼儿园 | 东湖街道 | 民办普惠园 | 35 | 50 | 50 | 25801069 |
8 | 深圳市罗湖区金苹果幼儿园 | 东湖街道 | 民办普惠园 | 25 | 19 | 18 | 25521362,13510184339 |
9 | 深圳市罗湖区城建太白居幼儿园 | 东湖街道 | 民办非普惠园 | 25 | 10 | 15 | 17748551841 |
10 | 深圳市罗湖区梧桐山幼儿园 | 东湖街道 | 民办普惠园 | 35 | 5 | 3 | 25485824 |
11 | 深圳市罗湖区绿色天使幼儿园 | 东湖街道 | 民办普惠园 | 18 | 30 | 10 | 22354129 |
12 | 深圳市罗湖区大望苑幼儿园 | 东湖街道 | 民办普惠园 | 33 | 18 | 15 | 22256905 |
13 | 深圳市罗湖区景亿幼儿园 | 东湖街道 | 民办普惠园 | 32 | 15 | 18 | 25498897 |
14 | 深圳市罗湖区景轩幼儿园 | 东湖街道 | 民办普惠园 | 18 | 18 | 8 | 18682402422,18926005819 |
15 | 深圳市罗湖区清清幼儿园 | 东门街道 | 民办普惠园 | 5 | 6 | 10 | 82251132 |
16 | 深圳市罗湖区聚龙幼儿园 | 东门街道 | 民办普惠园 | 15 | 19 | 0 | 82685819 |
17 | 深圳市罗湖区华丽幼儿园 | 东晓街道 | 民办普惠园 | 30 | 40 | 30 | 13724322808 |
18 | 深圳市罗湖区爱心幼儿园 | 东晓街道 | 民办普惠园 | 65 | 20 | 20 | 25166732 |
19 | 深圳市罗湖区春源幼儿园 | 东晓街道 | 民办非普惠园 | 50 | 25 | 27 | 15361449232 |
20 | 深圳市罗湖区绿景卡通城幼儿园 | 东晓街道 | 民办非普惠园 | 48 | 17 | 20 | 18927415805 |
21 | 深圳市罗湖区七彩阳光幼儿园 | 东晓街道 | 民办普惠园 | 30 | 15 | 23 | 25152901,13560776725 |
22 | 深圳罗湖区绿茵幼儿园 | 东晓街道 | 民办普惠园 | 15 | 28 | 4 | 25722093 |
23 | 深圳市罗湖区星光幼儿园 | 东晓街道 | 民办普惠园 | 5 | 2 | 2 | 19129306088 |
24 | 深圳市罗湖区松泉山庄幼儿园 | 东晓街道 | 民办普惠园 | 30 | 6 | 5 | 25166533 |
25 | 深圳市罗湖区瑞吉幼儿园 | 桂园街道 | 民办非普惠园 | 40 | 10 | 10 | 18038152379 |
26 | 深圳市罗湖区福星幼儿园 | 桂园街道 | 民办普惠园 | 50 | 30 | 50 | 13724202531 |
27 | 深圳市罗湖区华清园幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 20 | 5 | 4 | 25133880 |
28 | 深圳市罗湖区精灵幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 35 | 50 | 35 | 25521529,18813952928 |
29 | 深圳市罗湖区罗芳幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 50 | 20 | 10 | 25662551 |
30 | 深圳市罗湖区荣萃幼儿园有限公司 | 黄贝街道 | 民办非普惠园 | 80 | 65 | 73 | 22325667,18922845002 |
31 | 深圳市罗湖区海富幼儿园 | 黄贝街道 | 民办非普惠园 | 15 | 12 | 18 | 13600166780 |
32 | 深圳市罗湖区阳光宝宝幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 20 | 10 | 10 | 25662409 |
33 | 深圳市罗湖区曦龙幼儿园 | 黄贝街道 | 民办非普惠园 | 15 | 15 | 15 | 82393299,13922873726 |
34 | 深圳市华深实业有限公司华深幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 12 | 0 | 0 | 25407201 |
35 | 深圳市罗湖区育才幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 18 | 5 | 29 | 25102418 |
36 | 深圳市罗湖区金色年华新秀幼儿园 | 黄贝街道 | 民办非普惠园 | 35 | 25 | 20 | 25120072,18123965269 |
37 | 深圳市罗湖区螺岭幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 40 | 8 | 10 | 83387999 |
38 | 深圳市罗湖区海丽达海丽幼儿园 | 黄贝街道 | 民办非普惠园 | 42 | 12 | 6 | 18129846854 |
39 | 深圳市罗湖区文华幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 14 | 0 | 0 | 25123103,18124119579 |
40 | 深圳市罗湖区半岛金蕾幼儿园有限公司 | 黄贝街道 | 民办非普惠园 | 20 | 16 | 6 | 25106297,19806588516 |
41 | 深圳市罗湖区艺智幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 0 | 13 | 9 | 82335919,13982895139 |
42 | 深圳市罗湖区罗芳苑幼儿园 | 黄贝街道 | 民办普惠园 | 10 | 0 | 5 | 82600016 |
43 | 深圳市罗湖区坳下幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 13 | 16 | 5 | 13662607385 |
44 | 深圳市罗湖区新世纪幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 20 | 20 | 18 | 25737333,13612861861 |
45 | 深圳市罗湖区惠名幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 32 | 6 | 6 | 25723075 ,13322984931 |
46 | 深圳市罗湖区长岭幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 16 | 8 | 3 | 13603021981 |
47 | 深圳市罗湖区彩虹屋幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 30 | 40 | 50 | 22746196 |
48 | 深圳市罗湖区仙湖幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 15 | 20 | 10 | 25724355 |
49 | 深圳市罗湖区昊德宸中心幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 15 | 5 | 5 | 18009563247 |
50 | 深圳市罗湖区欧斯蒙幼儿园有限公司 | 莲塘街道 | 民办非普惠园 | 20 | 4 | 25 | 13632934559 |
51 | 深圳市罗湖区聚宝幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 28 | 14 | 10 | 13925873339 |
52 | 深圳市罗湖区东方格林幼儿园 | 莲塘街道 | 民办普惠园 | 20 | 3 | 0 | 13502862376 |
53 | 深圳市罗湖区合江新新幼儿园 | 南湖街道 | 民办普惠园 | 0 | 10 | 10 | 82186108 |
54 | 深圳市罗湖区阳光新干线幼儿园 | 南湖街道 | 民办普惠园 | 24 | 5 | 1 | 22302299 |
55 | 深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园 | 南湖街道 | 民办非普惠园 | 0 | 0 | 7 | 82321964,13713546366 |
56 | 深圳市罗湖区联城幼儿园 | 南湖街道 | 民办非普惠园 | 85 | 5 | 5 | 82185866,13392413913 |
57 | 深圳市罗湖区精精幼儿园 | 清水河街道 | 民办普惠园 | 30 | 30 | 13 | 25109239 |
58 | 深圳市罗湖区清水河为民幼儿园 | 清水河街道 | 民办普惠园 | 25 | 20 | 0 | 22234042,13411293560 |
59 | 深圳市罗湖区红岗幼儿园 | 清水河街道 | 民办普惠园 | 30 | 22 | 20 | 82262476;15994781559 |
60 | 深圳市罗湖区草埔幼儿园 | 清水河街道 | 民办普惠园 | 30 | 30 | 20 | 13686888092,15118046829 |
61 | 深圳市罗湖区悦园幼儿园 | 清水河街道 | 民办普惠园 | 30 | 16 | 15 | 13728721664 |
62 | 深圳市第一建筑工程公司幼儿园 | 清水河街道 | 民办普惠园 | 50 | 30 | 35 | 82260484 |
63 | 深圳市罗湖区金祥幼儿园 | 清水河街道 | 民办普惠园 | 28 | 30 | 30 | 25872221 |
64 | 深圳市罗湖区田贝幼儿园 | 笋岗街道 | 民办普惠园 | 43 | 3 | 3 | 25538063,13808833681 |
65 | 深圳市罗湖区太阳升新春天幼儿园 | 笋岗街道 | 民办普惠园 | 25 | 0 | 8 | 22966391,15889356005 |
66 | 深圳市罗湖区采婷幼儿园 | 笋岗街道 | 民办普惠园 | 40 | 10 | 20 | 82419744,15013777256 |
67 | 深圳市罗湖区新世纪魅力城幼儿园 | 笋岗街道 | 民办普惠园 | 35 | 10 | 5 | 22215388 |
68 | 深圳市罗湖区笋岗太阳升幼儿园 | 笋岗街道 | 民办普惠园 | 10 | 15 | 5 | 82601353,13724360032 |
报名方式
线下报名
温馨提示
关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【幼儿园】获取深圳各区2023年幼儿园招生政策、报名入口和报名指南
推荐阅读