【导语】:广东省投档线已经公布,深圳大学投档线在广东省的投档线是多少呢,点击正文查看。
1.历史类(最低分+最低位次):
深圳大学2023年在广东省本科历史类的投档分数线为574分;
深圳大学2023年在广东省本科历史类的最低投档位次在8034名。
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
深圳大学 | 201 | 130 | 130 | 583 | 6192 |
深圳大学 | 202 | 10 | 10 | 604 | 2878 |
深圳大学 | 203 | 435 | 435 | 577 | 7480 |
深圳大学 | 204 | 15 | 15 | 582 | 6249 |
深圳大学 | 205 | 254 | 254 | 586 | 5619 |
深圳大学 | 206 | 33 | 33 | 574 | 8034 |
深圳大学 | 207 | 63 | 63 | 575 | 7812 |
深圳大学 | 208 | 114 | 114 | 581 | 6521 |
深圳大学 | 209 | 207 | 207 | 588 | 5213 |
2.物理类(最低分+最低位次):
深圳大学2023年在广东省本科物理类的投档分数线为592分;
深圳大学2023年在广东省本科历史类的最低投档位次在33087名。
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
深圳大学 | 221 | 150 | 150 | 601 | 26449 |
深圳大学 | 222 | 30 | 30 | 606 | 23035 |
深圳大学 | 223 | 404 | 404 | 614 | 18137 |
深圳大学 | 224 | 588 | 588 | 608 | 21138 |
深圳大学 | 225 | 113 | 113 | 609 | 20565 |
深圳大学 | 226 | 21 | 21 | 616 | 16737 |
深圳大学 | 227 | 7 | 7 | 614 | 18067 |
深圳大学 | 228 | 7 | 7 | 615 | 17414 |
深圳大学 | 229 | 201 | 201 | 599 | 27316 |
深圳大学 | 230 | 55 | 55 | 597 | 28787 |
深圳大学 | 231 | 92 | 92 | 596 | 29401 |
深圳大学 | 232 | 186 | 186 | 623 | 13330 |
深圳大学 | 233 | 99 | 99 | 595 | 30791 |
深圳大学 | 234 | 35 | 35 | 599 | 27432 |
深圳大学 | 235 | 44 | 44 | 602 | 25769 |
深圳大学 | 236 | 138 | 138 | 595 | 30508 |
深圳大学 | 237 | 72 | 72 | 598 | 28622 |
深圳大学 | 238 | 23 | 23 | 592 | 33087 |
深圳大学 | 239 | 25 | 25 | 601 | 26255 |
深圳大学 | 240 | 48 | 48 | 605 | 23211 |
深圳大学 | 241 | 88 | 88 | 600 | 27036 |
深圳大学 | 242 | 109 | 109 | 602 | 25519 |
深圳大学 | 243 | 89 | 89 | 608 | 21639 |
深圳大学 | 244 | 294 | 294 | 597 | 29220 |
各院校投档线
》》完整表格过大,关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【高考】获取
温馨提示
关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【高考】获取深圳高考成绩查询入口、成绩证书打印入口;查询高考政策、时间安排、以及历年录取分数线
阅读推荐