【导语】:深圳宝安区住建2022年7月22日发布《宝安区2022年公共住房开工建设筹集项目表(第二季度)》,开工筹建的项目包含公共租赁住房、政府组织配租的保障性租赁住房、出售型公共住房...
类别 | 序号 | 项目名称 | 建设主体 | 项目具体位置 | 建设筹集渠道 | 用地面积(万平方米) | 建筑面积(万平方米) | 公共住房套数 | 公共住房类型 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备注 |
新 开 工 项 目 | 2022年第二季度实际开工建设筹集项目共7个,总计3522套 | |||||||||||
1 | 勤诚达云邸 | 深圳市港地实业有限公司 | 新安街道35区前进一路与同和路交汇 | 城市更新配建 | 1.7 | 3.6265 | 579 | 公共租赁住房 | 2022年4月 | 2024年6月 | ||
2 | 润峯云 | 上府深圳市润昇房地产有限公司 | 福海街道桥头社区富桥大道与育桥路交汇处 | 招拍挂商品房用地配建 | 2.34 | 0.9 | 130 | 出售型公共住房 | 2022年4月 | 2024年7月 | 市管项目 | |
3 | 云海臻府 | 深圳市臻海置业有限公司 | 沙井街道国际会展中心片区展城路及展贤路交汇处 | 招拍挂商品房用地配建 | 2.97 | 1.098 | 135 | 出售型公共住房 | 2022年4月 | 2024年10月 | 市管项目 | |
4 | 松岗车辆段上盖招拍挂项目(深铁璟城) | 深圳市地铁集团有限公司 | 松岗街道北部,东邻朗碧路,南接松福大道 | 招拍挂商品房用地配建 | 6.2 | 18.81 | 2392 | 出售型公共住房 | 2022年4月 | 2025年10月 | 市管项目 | |
5 | 深圳市第十六高级中学新建工程 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 福海街道水福路与水昌路交汇处东侧 | 公共设施配建 | 0.267 | 0.4 | 128 | 保障性租赁住房 | 2022年5月 | 2024年3月 | ||
6 | 福海街道福海小学新建工程 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 福海街道鸿德园北门正对面左侧 | 公共设施配建 | 0.045 | 0.15 | 44 | 保障性租赁住房 | 2022年5月 | 2024年1月 | ||
7 | 松岗第二小学扩建工程项目 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 松岗街道松岗大道26号 | 公共设施配建 | 0.22 | 0.29 | 114 | 保障性租赁住房 | 2022年5月 | 2024年1月 |
温馨提示
关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【保障房】获取深圳公租房/安居房/人才房房源最新消息、认租/认购最新通告、认租/认购指南、轮候申请入口等信息。
阅读推荐