【导语】:光明区2023年秋季义务教育学校插班生计划已经公布,目前光明区还有哪些学校接受转学,招生人数多少,点击正文即可知道。
光明区2024年秋季义务教育学校插班招生计划
》》表格过大,以下为部分内容,搜索并关注【深圳城事攻略】,发送【插班】获取完整内容
| 光明区2024年秋季义务教育学校插班招生计划 | |||
| 序号 | 学校 | 年级 | 招生计划(人) |
| 1 | 深圳市光明区百花实验学校 | 二年级 | 2 |
| 三年级 | 4 | ||
| 四年级 | 9 | ||
| 五年级 | 7 | ||
| 六年级 | 6 | ||
| 八年级 | 7 | ||
| 九年级 | 2 | ||
| 2 | 南方科技大学附属光明凤凰学校 | 二年级 | 14 |
| 三年级 | 2 | ||
| 四年级 | 2 | ||
| 五年级 | 4 | ||
| 六年级 | 6 | ||
| 九年级 | 5 | ||
| 3 | 深圳小学光明学校曙光校区 | 三年级 | 90 |
| 四年级 | 90 | ||
| 五年级 | 90 | ||
| 六年级 | 90 | ||
| 4 | 华南师范大学附属光明星河小学 | 二年级 | 45 |
| 三年级 | 45 | ||
| 四年级 | 45 | ||
| 5 | 深圳市光明区修远小学 | 四年级 | 45 |
| 五年级 | 45 | ||
| 六年级 | 45 | ||
| 6 | 深圳市光明区荔园学校(暂定名) | 二年级 | 90 |
| 7 | 深圳市光明区东周小学 | 二年级 | 3 |
| 三年级 | 4 | ||
| 四年级 | 8 | ||
| 五年级 | 3 | ||
| 8 | 深圳市光明区光明小学 | 二年级 | 4 |
| 三年级 | 21 | ||
| 四年级 | 14 | ||
| 五年级 | 24 | ||
| 9 | 深圳市光明区光明中学 | 八年级 | 11 |
| 九年级 | 8 | ||
| 10 | 深圳市光明区华夏中学 | 八年级 | 3 |
| 九年级 | 2 | ||
| 11 | 深圳市光明区宝滨小学 | 三年级 | 45 |
| 四年级 | 45 | ||
| 五年级 | 45 | ||
| 六年级 | 45 | ||
| 12 | 深圳市光明区东宝纪念小学 | 二年级 | 6 |
| 三年级 | 3 | ||
| 四年级 | 3 | ||
| 五年级 | 11 | ||
| 六年级 | 7 | ||
| 13 | 深圳市光明区公明第二小学 | 二年级 | 4 |
| 三年级 | 14 | ||
| 四年级 | 20 | ||
| 五年级 | 14 | ||
| 六年级 | 6 | ||
