【导语】:配售均价为30482元/平方米。
2024年深圳宝安新城华苑人才房配售均价为30482元/平方米(按建筑面积计算,毛坯价格),最低价格总价格219.8万。
具体价格表如下
| 序号 | 小区名称 | 楼栋 | 房号 | 户型 | 预测建筑面积(㎡) | 总价格(元) | 备注 |
| 386 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 206 | 三房 | 85.04 | 2198964 | 无障碍户型 |
| 381 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 201 | 三房 | 85.11 | 2234818 | |
| 382 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 202 | 三房 | 85.11 | 2234818 | |
| 392 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 306 | 三房 | 85.04 | 2244035 | 无障碍户型 |
| 398 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 406 | 三房 | 85.04 | 2246586 | 无障碍户型 |
| 404 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 506 | 三房 | 85.04 | 2257641 | 无障碍户型 |
| 387 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 301 | 三房 | 85.11 | 2279926 | |
| 388 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 302 | 三房 | 85.11 | 2279926 | |
| 393 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 401 | 三房 | 85.11 | 2282479 | |
| 394 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 402 | 三房 | 85.11 | 2282479 | |
| 1 | 新城华苑04-03 | 1栋 | 201 | 三房 | 85.10 | 2285871 | |
| 2 | 新城华苑04-03 | 1栋 | 202 | 三房 | 85.10 | 2285871 | |
| 399 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 501 | 三房 | 85.11 | 2293544 | |
| 400 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 502 | 三房 | 85.11 | 2293544 | |
| 11 | 新城华苑04-03 | 1栋 | 306 | 三房 | 85.04 | 2295059 | 无障碍户型 |
| 17 | 新城华苑04-03 | 1栋 | 406 | 三房 | 85.04 | 2297610 | 无障碍户型 |
| 385 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 205 | 三房 | 85.04 | 2326524 | 无障碍户型 |
| 383 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 203 | 三房 | 85.11 | 2328439 | |
| 384 | 新城华苑04-03 | 3栋 | 204 | 三房 | 85.11 | 2328439 |
完整表格过大,微信搜索关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【人才房】获取完整价格表

微信搜索关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【人才房】获取更多人才房详情。
推荐阅读
