【导语】:罗湖区2024第1批公租房开始配租,租金最低9.17元/月·㎡。
租金标准
项目名称 | 项目配租租金(元/月·㎡) (根据家庭收入财产状况确定) | 物业管理费(元/月·㎡) | 其他费用 |
未提出核对 | 已提出核对但不符合条件 | 已提出核对且符合条件 | 物业服务费 | 专项维修资金 |
天健·亲蜜家公寓(大芬店) | 26.86 | 26.86 | 16.11 | 3.98 | 0.25 | 水、电、燃气等费用按照民用收费标准收取 |
天健·亲蜜家公寓(新生店) | 15.29 | 15.29 | 9.17 | 3.9 | 0.25 | 水电费按照民用收费标准收取;无燃气 |
天健·亲蜜家公寓(天然慧谷店) | 19.00 | 19.00 | 10.37 | 3.88 | 0.25 | 电费是:0.7018/度;水费:按照民用水收费标准收取 |
东海富汇豪庭项目 | 32.78 | 32.78 | 19.67 | 3.9 | 0.25 | 水、电、燃气等费用按照民用收费标准收取,停车月卡已满,临时停车收费标准以备案价为准 |
锦华发工业园宿舍 | 24.25 | 24.25 | 13.23 | 3.95 | 0.25 | 水电费按照民用收费标准收取,无燃气,热水40元/吨 |
湾涛时代公馆 | 27.93 | 27.93 | 15.24 | 6 | 0.25 | 水、电、燃气等费用按照民用收费标准收取 |
梧桐国际公寓 | 27.95 | 27.95 | 15.25 | 2.8 | / | 水、电、燃气等费用按照民用收费标准收取 |
怡悦青年社区·望桐湾公寓 | A栋26.80 B栋23.53 | A栋26.80 B栋23.53 | A栋14.62 B栋12.84 | 3.9 | 0.25 | 水电费按照民用收费标准收取;无燃气 |
温馨提示
微信搜索关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【公租房】获取深圳公租房房源最新消息
推荐阅读
2024年罗湖区公租申请指南(条件、入口、流程)
罗湖区2024第1批公租房租金标准
2024年罗湖区首批公租房地址+租金+户型数量