【导语】:深圳自来水费、污水处理费和垃圾处理费是怎么收费的呢?点击正问呢获取收费标准信息。
自来水费、污水处理费、垃圾处理费价格表
用水类别 | 零售自来水价 | 趸售自来水价 | 污水处理费 | 垃圾处理费 | ||
居民生活用水 | 家庭户(立方米/户/月) | 0-22(含)m³ | 2.67 | 2.46 | 0.90 | 0.59 |
23-30(含)m³ | 4.01 | 3.80 | 1.00 | 0.59 | ||
31m³以上 | 8.01 | 7.80 | 1.10 | 0.59 | ||
集体户(立方米/户/月) | 0-5(含)m³ | 2.67 | 2.46 | 0.90 | 0.59 | |
6-7(含)m³ | 4.01 | 3.80 | 1.00 | 0.59 | ||
8m³以上 | 8.01 | 7.80 | 1.10 | 0.59 | ||
合表客户 | 3.16 | --- | 0.90 | 0.90 | 0.59 | |
非居民生活用水 | 行政事业用水 | 3.77 | --- | 1.10 | 0.27 | |
工业用水 | 1.05 | 0.27 | ||||
商建服务业用水 | 1.20 | 0.27 | ||||
特种用水 | 16.17 | --- | 2.00 | 0.27 |
温馨提示
1、污水处理费及垃圾处理费按污水量计收。一般用户按用水量90%计算污水量。
2、对享受深圳市最低生活保障的家庭和持有市民政局核发的《深圳市优抚对象优待证》的优抚人员家庭减免收水费水量12立方米/户·月;对享受我市最低生活保障的家庭、社会福利机构和部队用水免收污水处理费;对享受我市最低生活保障的家庭、福利院、养老院、残疾人企业免收垃圾处理费。
服务热线:82137777