【导语】:每个月,深圳车管所都会公布深圳驾校质量排行榜,大家可以参考排行榜,选择自己想去的驾校。
2021年6月份各驾校质量排行(2021.5.21-2021.6.20)
根据深圳车管所6月提供的数据,深圳驾校合格率最高的前三为鹏城(84.01%)、深大(82.25%)、汇职(81.93)。
2021年5月份各驾校质量排行(2021.4.21~2021.5.20)
2021年5月份各驾校质量排行(2021.4.21~2021.5.20) | |||||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 179 | 12362 | 1145 | 1097 | 95.8 | 928 | 726 | 78.23 | 1103 | 750 | 67.99 | 838 | 803 | 95.82 | 84.1 |
2 | 深大 | 34 | 35 | 1973 | 296 | 260 | 87.83 | 105 | 90 | 85.71 | 93 | 61 | 65.59 | 88 | 72 | 81.81 | 82.98 |
3 | 安达诚 | 63 | 58 | 3366 | 283 | 266 | 93.99 | 316 | 259 | 81.96 | 348 | 238 | 68.39 | 278 | 253 | 91 | 82.93 |
4 | 深港 | 1059 | 1193 | 90636 | 8075 | 7271 | 90.04 | 7215 | 5289 | 73.3 | 7042 | 5074 | 72.05 | 5982 | 5422 | 90.63 | 81.42 |
5 | 汇职 | 17 | 18 | 1278 | 224 | 208 | 92.85 | 150 | 108 | 72 | 108 | 75 | 69.44 | 94 | 74 | 78.72 | 80.72 |
6 | 锦辉 | 50 | 48 | 3213 | 323 | 310 | 95.97 | 380 | 270 | 71.05 | 333 | 221 | 66.36 | 262 | 242 | 92.36 | 80.35 |
7 | 博众 | 28 | 22 | 1554 | 192 | 164 | 85.41 | 117 | 93 | 79.48 | 116 | 73 | 62.93 | 86 | 76 | 88.37 | 79.45 |
8 | 广仁 | 89 | 80 | 4957 | 477 | 411 | 86.16 | 391 | 284 | 72.63 | 395 | 269 | 68.1 | 315 | 284 | 90.15 | 79.08 |
9 | 港安 | 331 | 386 | 23140 | 2757 | 2447 | 88.75 | 2487 | 1746 | 70.2 | 2287 | 1525 | 66.68 | 1907 | 1673 | 87.72 | 78.31 |
10 | 通品 | 206 | 205 | 16489 | 1831 | 1617 | 88.31 | 1611 | 1171 | 72.68 | 1724 | 1167 | 67.69 | 1519 | 1276 | 84 | 78.24 |
11 | 综安 | 306 | 405 | 25748 | 2537 | 2231 | 87.93 | 2494 | 1822 | 73.05 | 2518 | 1690 | 67.11 | 2113 | 1786 | 84.52 | 77.92 |
12 | 鹏安 | 116 | 129 | 10188 | 1059 | 961 | 90.74 | 945 | 691 | 73.12 | 973 | 578 | 59.4 | 735 | 621 | 84.48 | 76.8 |
13 | 卡尔迅 | 167 | 163 | 9453 | 853 | 709 | 83.11 | 911 | 666 | 73.1 | 684 | 481 | 70.32 | 657 | 528 | 80.36 | 76.77 |
14 | 通达 | 82 | 116 | 5301 | 816 | 731 | 89.58 | 588 | 388 | 65.98 | 476 | 284 | 59.66 | 371 | 318 | 85.71 | 76.45 |
15 | 港深通 | 238 | 270 | 21545 | 2997 | 2615 | 87.25 | 1886 | 1219 | 64.63 | 1724 | 1031 | 59.8 | 1325 | 1059 | 79.92 | 74.68 |
16 | 畅通 | 106 | 116 | 6751 | 835 | 722 | 86.46 | 698 | 451 | 64.61 | 636 | 426 | 66.98 | 562 | 437 | 77.75 | 74.55 |
17 | 福永照明 | 55 | 63 | 3201 | 432 | 365 | 84.49 | 413 | 265 | 64.16 | 341 | 207 | 60.7 | 264 | 215 | 81.43 | 72.55 |
18 | 信发 | 85 | 112 | 7909 | 1211 | 1054 | 87.03 | 1260 | 821 | 65.15 | 936 | 532 | 56.83 | 681 | 537 | 78.85 | 72.01 |
19 | 标远 | 83 | 96 | 6619 | 947 | 789 | 83.31 | 772 | 468 | 60.62 | 736 | 455 | 61.82 | 601 | 486 | 80.86 | 71.92 |
20 | 粤港 | 210 | 229 | 17273 | 1939 | 1673 | 86.28 | 1914 | 1215 | 63.47 | 1752 | 1043 | 59.53 | 1378 | 1069 | 77.57 | 71.6 |
21 | 冠通 | 90 | 80 | 3691 | 558 | 484 | 86.73 | 445 | 252 | 56.62 | 356 | 206 | 57.86 | 275 | 219 | 79.63 | 71.05 |
22 | 银通 | 84 | 94 | 4903 | 717 | 622 | 86.75 | 527 | 307 | 58.25 | 415 | 221 | 53.25 | 305 | 245 | 80.32 | 71.02 |
23 | 中港 | 276 | 400 | 22824 | 3036 | 2536 | 83.53 | 2684 | 1692 | 63.04 | 2610 | 1561 | 59.8 | 2145 | 1649 | 76.87 | 71 |
24 | 吉顺达 | 217 | 254 | 13643 | 2002 | 1727 | 86.26 | 1562 | 930 | 59.53 | 1440 | 821 | 57.01 | 1096 | 835 | 76.18 | 70.7 |
25 | 深港众一昊 | 118 | 133 | 7358 | 783 | 663 | 84.67 | 719 | 427 | 59.38 | 623 | 363 | 58.26 | 534 | 419 | 78.46 | 70.4 |
26 | 宝华 | 547 | 788 | 46526 | 5761 | 4848 | 84.15 | 5129 | 3164 | 61.68 | 5126 | 2956 | 57.66 | 4070 | 3174 | 77.98 | 70.4 |
27 | 西部 | 35 | 48 | 2921 | 467 | 381 | 81.58 | 411 | 263 | 63.99 | 360 | 197 | 54.72 | 286 | 227 | 79.37 | 70.07 |
28 | 金色里程 | 57 | 71 | 3844 | 527 | 438 | 83.11 | 366 | 222 | 60.65 | 307 | 162 | 52.76 | 232 | 181 | 78.01 | 70.04 |
29 | 市培 | 102 | 135 | 9062 | 1154 | 985 | 85.35 | 1062 | 637 | 59.98 | 1009 | 543 | 53.81 | 788 | 611 | 77.53 | 69.17 |
30 | 南顺通 | 87 | 125 | 4498 | 484 | 411 | 84.91 | 490 | 294 | 60 | 481 | 281 | 58.41 | 384 | 286 | 74.47 | 69.16 |
31 | 车博士 | 59 | 63 | 4275 | 574 | 480 | 83.62 | 489 | 269 | 55.01 | 435 | 255 | 58.62 | 358 | 268 | 74.86 | 68.53 |
32 | 天泓 | 212 | 279 | 16603 | 2021 | 1631 | 80.7 | 2008 | 1169 | 58.21 | 1773 | 1045 | 58.93 | 1425 | 1107 | 77.68 | 68.52 |
33 | 东鹏 | 109 | 216 | 6783 | 835 | 719 | 86.1 | 731 | 416 | 56.9 | 752 | 402 | 53.45 | 593 | 457 | 77.06 | 68.49 |
34 | 驶来客 | 137 | 172 | 9699 | 729 | 607 | 83.26 | 911 | 560 | 61.47 | 990 | 567 | 57.27 | 879 | 650 | 73.94 | 67.93 |
35 | 广深 | 110 | 132 | 9152 | 1188 | 992 | 83.5 | 1021 | 585 | 57.29 | 1074 | 579 | 53.91 | 782 | 602 | 76.98 | 67.84 |
36 | 方程式 | 179 | 205 | 9031 | 1077 | 908 | 84.3 | 952 | 529 | 55.56 | 821 | 449 | 54.68 | 617 | 464 | 75.2 | 67.78 |
37 | 坤元 | 101 | 115 | 6917 | 668 | 568 | 85.02 | 786 | 463 | 58.9 | 843 | 433 | 51.36 | 618 | 493 | 79.77 | 67.13 |
38 | 新宝通 | 128 | 109 | 6508 | 500 | 421 | 84.2 | 552 | 320 | 57.97 | 608 | 314 | 51.64 | 432 | 337 | 78 | 66.53 |
39 | 千里马 | 68 | 78 | 3781 | 370 | 299 | 80.81 | 367 | 200 | 54.49 | 358 | 178 | 49.72 | 239 | 187 | 78.24 | 64.76 |
总计 | 6246 | 7420 | 464975 | 52680 | 45621 | 86.6 | 46793 | 30741 | 65.7 | 44706 | 27713 | 61.99 | 36114 | 29642 | 82.08 | 74.17 |
2021.3.21-2021.4.20深圳驾校质量排行榜
2021.02.21-2021.03.20深圳驾校质量排行榜
驾校教练员、教练车交通违法情况:
驾校拿证毕业生情况: